INSPECTION · 点检与巡检
点检巡检
今日 12 条路线 · 486 个点位 · 完成 378 · 异常上报 9 · 漏检 3
今日路线
12
白班 8 · 夜班 4
点位完成率
77.8%
点检合格率
97.6%
较上周 +0.8pt
异常上报
9
已转工单 6 · 待处理 3
漏检 / 超时
3
夜班动力巡检 C 路线
ROUTES
巡检路线
动力巡检 A 路线已完成
24 点位 · 王强 · 07:30–08:15
包装线点检 B 路线进行中
18 点位 · 陈敏 · 10:00–11:00
CNC 群点检已完成
38 点位 · 赵磊 · 08:00–09:20
配电室巡视有异常
46 点位 · 王强 · 09:00–10:30
锅炉房巡检待开始
16 点位 · 孙涛 · 14:00–14:40
制冷站巡检待开始
22 点位 · 李伟 · 15:00–15:50
仓储物流设备点检待开始
28 点位 · 陈敏 · 16:00–16:50
动力巡检 C 路线(夜班)漏检 3
24 点位 · 值班 · 02:00–02:45
消防安防设施巡查已完成
64 点位 · 孙涛 · 08:30–10:10
ROUTE DETAIL · RT-PKG-B
包装线点检 B 路线
陈敏
10:00 – 11:00
二车间 · 包装生产线 A
每班 1 次
13/18
点位完成
合格 11
观察 1
异常 1
未检 5
扫码方式:NFC / 二维码
| # | 点位 / 设备 | 检查项 | 标准 | 实测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | P-A01-01 EQ-0507 输送机 A01 | 驱动电机温度 | ≤ 70 ℃ | 58.2 ℃ | 合格 |
| 02 | P-A01-02 EQ-0507 输送机 A01 | 皮带跑偏 / 张力 | 无跑偏 | 正常 | 合格 |
| 03 | P-A01-03 EQ-0507 减速机 G01 | 油位 / 渗漏 | 油位 1/2 以上 | 正常 | 合格 |
| 04 | P-A02-01 EQ-0092 包装机 A02 | 封口温度 | 175 ± 5 ℃ | 176 ℃ | 合格 |
| 05 | P-A02-02 EQ-0092 包装机 A02 | 真空吸嘴负压 | ≤ -65 kPa | -58 kPa | 观察 |
| 06 | P-A02-03 EQ-0092 包装机 A02 | 气源压力 | 0.55 – 0.70 MPa | 0.62 MPa | 合格 |
| 07 | P-A02-04 EQ-0092 包装机 A02 | 安全光幕功能 | 遮挡即停 | 动作正常 | 合格 |
| 08 | P-A03-01 EQ-0104 贴标机 | 标签偏移量 | ≤ 1.0 mm | 0.6 mm | 合格 |
| 09 | P-A03-02 EQ-0104 贴标机 | 压辊异响 / 磨损 | 无异响 | 明显异响 | 异常 |
| 10 | P-A04-01 EQ-0166 装箱机 | 气缸动作节拍 | ≤ 1.2 s | 1.05 s | 合格 |
| 11 | P-A04-02 EQ-0166 装箱机 | 链条润滑状态 | 油膜均匀 | 正常 | 合格 |
| 12 | P-A05-01 EQ-0188 码垛机器人 | 各轴报警记录 | 无报警 | 无 | 合格 |
| 13 | P-A05-02 EQ-0188 码垛机器人 | 抓手真空发生器 | ≤ -70 kPa | -72 kPa | 合格 |
| 14 | P-A06-01 EQ-0191 缠绕机 | 膜张力 | 3 – 5 N | — | 未检 |
| 15 | P-A06-02 EQ-0191 缠绕机 | 转盘轴承润滑 | 油膜均匀 | — | 未检 |
剩余 5 个点位 · 预计 12 min
MOBILE
现场扫码点检
离线可用:无网络时本地缓存,回到覆盖区自动同步。
EXCEPTIONS
异常上报
TREND · 近 14 天
点检合格率
当前97.6%
高频异常点位:P-A02-02 近 14 天出现 4 次不合格,建议纳入专项整改。